SEK
22/03/2009
| JINETE | CABALLO | TIEMPO | PUNTOS | CLASIF. |
| Lys Arango | PRIVE BASTER | 79,87 | 3,00 | 1 |
| Mercedes Jimenez Horwitz | MAESTRA | 77,71 | 8,25 | 2 |
| JINETE | CABALLO | TIEMPO | PUNTOS | CLASIF. |
| Paloma Redonet Martín | PAMINA | 83,59 | 1,30 | 1 |
| Carlos Redondo | QUOUGLOF SILVANAIS | 84,14 | 1,45 | 2 |
| Gioia Cerbelli | SALAS SOFERGUERA | 79,28 | 1,95 | 3 |
| Alexandra Grissoni | GWENING DE LA MAINE | 82,68 | 2,35 | 4 |
| Pablo Indurain | COULDACH | 83,18 | 2,50 | 5 |
| Lys Arango | KIWI BOY | 79,25 | 2,85 | 6 |
| Lucas Herrero | MISSISSIPI | 81,62 | 3,25 | 7 |
| Alejandro Baña | FARO IV | 77,75 | 3,30 | 8 |
| Manuel Andrés | ALEGRE | 77,78 | 3,30 | 8 |
| José Mª Blanco | HIPICAN.COM QUALOBRT | 80,93 | 4,65 | 9 |
| Mercedes Jiménez Martínez | AMARETTO VAN HET ZILLENHOF | 79,50 | 4,95 | 10 |
| Mercedes Cervera Cimarra | CHIGUAGUA | 73,06 | 5,05 | 11 |
| Mercedes Cervera Cimarra | JOLIETTE DU MARAIS | 77,62 | 5,20 | 12 |
| Mercedes Jiménez Horwitz Alex Sánchez |
VALUTA | 76,40 | 5,55 | 13 |
| Leticia Arcenegui Morón | KWAK DU RY | 79,34 | 8,10 | 14 |
| Iria Diaz Trigo | ELEGIDO | 95,34 | 9,75 | 15 |
| Carlota Cruz Zarraluqui | HERMÉS | 81,90 | 10,60 | 16 |
| Alfonso Pradas Gonzalez | QUALISTO | 76,25 | 11,60 | 17 |
| Víctor García Fernández | PAGANINI | ELIM. | ELIM. | ELIM |
| Cristina Puñal Casañer | FRAN DU CAMP | ELIM. | ELIM. | ELIM |
| Leticia Rodriguez Mesoneros | ORESSA / FUNDUM | ELIM. | ELIM. | ELIM |
| Lucia Achucarro | CALIF DU MOURIN | ELIM. | ELIM. | ELIM |
| Víctor García Fernández | YAHOU | ELIM. | ELIM. | ELIM |
| Juan Sanz de Madrid | BOHEME | ELIM. | NP | NP |
| Beatriz Rojas López de Aragón | NATIER | NP | NP | |
| Lys Arango | PRIVE BASTER | NP | NP | |
| Yolanda Yuste | MIRKA ROUGE | NP | NP | |
| Marina Munuera Vazquez | CILAS VAN NIESENHOF | NP | NP | |
| Juan Sanz de Madrid | LYCOS | NP | NP | |
| Alex Sanchez | VALUTA | NP | NP |